Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Najjib | Pandawa | 178 | Niv. 4899 |
| 302 | Najiib | Pandawa | 178 | Niv. 4899 |
| 303 | Nnajib | Pandawa | 178 | Niv. 4821 |
| 304 | Zeno-sept | Pandawa | 178 | Niv. 200 |
| 305 | Zenotrois | Pandawa | 178 | Niv. 200 |
| 306 | Zenocinq | Pandawa | 178 | Niv. 200 |
| 307 | Zeno-six | Pandawa | 178 | Niv. 200 |
| 308 | Zenoquatre | Pandawa | 178 | Niv. 200 |
| 309 | Zeydan | Pandawa | 176 | Niv. 5000 |
| 310 | Krilin | Pandawa | 176 | Niv. 4802 |
| 311 | Sevven | Pandawa | 173 | Niv. 4821 |
| 312 | Edohel | Xélor | 171 | Niv. 3048 |
| 313 | Lefort | Pandawa | 168 | Niv. 4755 |
| 314 | Bosette | Pandawa | 168 | Niv. 4748 |
| 315 | Rosebonbon | Pandawa | 168 | Niv. 4641 |
| 316 | Olas | Crâ | 166 | Niv. 4899 |
| 317 | Sxki | Pandawa | 165 | Niv. 4752 |
| 318 | Mikazi | Pandawa | 163 | Niv. 4802 |
| 319 | Fleex | Pandawa | 161 | Niv. 4991 |
| 320 | Fluux | Pandawa | 161 | Niv. 4991 |
1 334 au total