Classement des joueurs

# Guilde Niveau Membres
1 Gods Niv. 4600 83
2 Redemption Niv. 4600 64
3 Bankai Niv. 4600 16
4 Dynastie Niv. 4568 12
5 Magma Niv. 4275 11
6 Instinct Niv. 4273 14
7 Moon Niv. 4184 16
8 Farm Niv. 4165 10
9 Snow Niv. 4109 15
10 Reborn Niv. 4107 11
11 Spyland Niv. 4094 7
12 Diamond Niv. 4051 10
13 Dune Niv. 4039 10
14 Bonusperco Niv. 4038 10
15 Tenebrae Niv. 4032 33
16 Better Niv. 4020 18
17 Doom Niv. 4008 10
18 Winterfell Niv. 3942 10
19 Equipage-du-soleil Niv. 3942 10
20 Akyllian Niv. 3942 10

29 au total